各参赛团队:
根据《关于举办第九届山东省大学生科技创新竞赛校赛的通知》,校赛组委会组织了校赛,经过组织报名、资格审查、网络评审等环节,拟评选一等奖48项、二等奖48项、三等奖48项,现予以公示。
公示期为12月5日-12月7日,公示期间,如有异议,可向组委会反映。
联系人:吴老师
联系电话:89631799
第九届山东省大学生科技创新竞赛校赛组委会
2022年12月5日
新一代信息技术类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | 深度学习技术加持的玻璃容器质检设备 | 一等奖 |
2 | 面向铁路塔杆供电安全的智能系统 | 一等奖 |
3 | 基于YOLOv7的智能化光纤分布式城市管道安全监测系统 | 一等奖 |
4 | 声安科技——重要场所全通道反窃听解决方案 | 一等奖 |
5 | 基于可穿戴视觉设备的手势遥操作特种双臂机器人 | 一等奖 |
6 | 基于微震监测技术的岩体震动波CT反演探测系统 | 一等奖 |
7 | 基于毫米波雷达的跌倒检测装置 | 一等奖 |
8 | 国产遥感云计算平台支持下的黄河口及其邻近海域水质遥感监测 | 一等奖 |
9 | 工业互联网安全生产监控平台——智工千里眼 | 一等奖 |
10 | 基于深度学习的红外热波成像智能无损检测系统 | 二等奖 |
11 | 多普勒雷达水流测速装置 | 二等奖 |
12 | 基于工业大数据故障诊断的应用 | 二等奖 |
13 | 标准数字化的探索:结构化数据生成系统 | 二等奖 |
14 | 互联网计算机视觉智能快递站 | 二等奖 |
15 | 基于人工智能算法的智慧海洋牧场监测系统 | 二等奖 |
16 | 物联网智能控温电热毯设计 | 二等奖 |
17 | 基于PIE-basic2014-2022年黄海浒苔绿潮精细化监测研究 | 二等奖 |
18 | 基于单张图像的三维人体/人像浮雕建模技术 | 二等奖 |
19 | 基于LIBS结合1DCNN实现矿山岩石自动化快速分类 | 三等奖 |
20 | 交互式智能衣柜系统设计 | 三等奖 |
21 | 基于复混沌的图像加密算法研究 | 三等奖 |
22 | 火眼金睛,“监”功立业——智能化焊接车间整体解决方案的引领者 | 三等奖 |
23 | 精神障碍疾病患者表情AI分析系统 | 三等奖 |
24 | “工业智测”设备故障预测 诊断系统 | 三等奖 |
25 | 深度学习技术支持下的植保无人机农田检测系统 | 三等奖 |
26 | 智慧城市—城市级网络安全运营管理中心 | 三等奖 |
27 | 基于VR技术的智慧农业物联网信息化平台 | 三等奖 |
高端装备类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | 基于深度学习的皮带缺陷检测系统 | 一等奖 |
2 | 大型构件绿色激光清洗系统 | 一等奖 |
3 | “电动救生圈”——智能便携式水上双面救生艇 | 一等奖 |
4 | 基于视觉识别技术的花生米缺陷检测剔除系统 | 一等奖 |
5 | 一种路径分流的可重构传送带设计 | 一等奖 |
6 | 水上智能曝气浮岛 | 一等奖 |
7 | 测烷“纤“锋--电缆隧道免校验气体传感器的开创者 | 一等奖 |
8 | 面向碳封存监测的高精度光纤温度压力传感器 | 一等奖 |
9 | “双碳”背景下航空发动机改型燃气轮机混氢燃烧室技术研发 | 一等奖 |
10 | 一种吸盘和夹爪组合式垃圾分拣抓手 | 二等奖 |
11 | 水下测绘无人船自主导航系统设计 | 二等奖 |
12 | “头一次”——智能激光焊接头研发及产业化 | 二等奖 |
13 | 智能农机装备液压系统关键元件技术研究 | 二等奖 |
14 | 电动台钻用开关磁阻电机及调速控制器优化设计 | 二等奖 |
15 | 多功能智能擦窗机器人 | 二等奖 |
6 | 城市综合管廊气体智能感知预警系统 | 二等奖 |
17 | “节尽所能”双PWM电磁搅拌器 | 二等奖 |
18 | 医疗病理检验样本前处理系统 | 二等奖 |
19 | 一种管道吊装自主焊接系统 | 三等奖 |
20 | “碳”为观止-农机创新领航者 | 三等奖 |
21 | 具有定向语音告警功能的交通测速预警机器人 | 三等奖 |
22 | 具有定距行驶功能的三角警示牌支架 | 三等奖 |
23 | 芬顿铁泥脱碱与CO2捕集协同处理系统 | 三等奖 |
24 | 识微辨塑—海洋微塑料的智能化快速检测设备研制 | 三等奖 |
25 | 全自动码垛机器人系统 | 三等奖 |
26 | 节节聚电——一种废旧电池电量智能回收装置 | 三等奖 |
27 | 太赫兹动态煤仓煤位监测雷达 | 三等奖 |
新能源新材料类及高端化工类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | 基于光伏与微生物燃料电池的水体重金属监测机器人 | 一等奖 |
2 | 电瓷科技——5G/6G高品质微波介质陶瓷领军者 | 一等奖 |
3 | 蛋黄-双壳结构的高比容量锂离子电池电极材料研发 | 一等奖 |
4 | 生物基多元共晶储能控温材料 | 一等奖 |
5 | “层层叠叠”—— 层状Bi5O7I/BiOBr异质结高效降解污染物 | 一等奖 |
6 | 氨气燃烧利用装置 | 一等奖 |
7 | 用于改善高频声呐换能器声阻抗匹配的铌酸钾钠基无铅压电陶瓷 | 一等奖 |
8 | 钻石活氧水便携式消毒喷壶 | 一等奖 |
9 | 超级“须”——玉米须衍生碳上的自生长1D/2D Ni(OH)2纳米纤维/纳米片,用于制造高性能混合超级电容器 | 一等奖 |
10 | “素”战“塑”绝——新型生物基素料,白色污染终结者 | 二等奖 |
11 | 基于ABC3O7型无序荧光晶体材料的全光谱LED器件设计 | 二等奖 |
12 | 一叶知“球”——新型高附加值纳米颗粒 | 二等奖 |
13 | 纤维素基碳量子点的制备及在尿酸检测中的应用 | 二等奖 |
14 | 一种新型保湿纸的制备与应用 | 二等奖 |
15 | 一“疏”百净-新型柔性透明可拉伸超疏水材料 | 二等奖 |
16 | 含油污泥化学调制-三相分离减量化技术研发 | 二等奖 |
17 | 新型陶瓷纤维衬垫的节能环保之路 | 二等奖 |
18 | 疏服吸——可替代塑料的疏水淀粉基材料开拓者 | 二等奖 |
19 | 基于藻菌协同的食品行业有机废水处理耦合生物质新资源能源开发及CO2减排研究 | 三等奖 |
20 | 青出于蓝--智造蓝光新材料,开创OLED新时代 | 三等奖 |
21 | 基于风电功率预测的风-储联合控制系统 | 三等奖 |
22 | 立方核壳结构的NiCoSx/CoS2作为锌-空气电池和电解水的高效三功能催化剂 | 三等奖 |
23 | 铁“钴”柔情——基于铁系金属化合物在柔性锂硫电池正极中的应用 | 三等奖 |
24 | Au/SrTiO3/TiO2纳米空心球高效太阳能光解水产氢 | 三等奖 |
25 | “漆珍异宝”—氟硅聚合物防腐新材料领军者 | 三等奖 |
26 | 鱼鳞胶原提取工艺优化 | 三等奖 |
27 | 有机聚硅氧烷无氧热解机制的理论研究 | 三等奖 |
现代海洋类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | 深海网箱网衣破损状态智能检测水下机器人 | 一等奖 |
2 | 海洋资料浮标智能安全保障系统的设计与实现 | 一等奖 |
3 | 海洋牧场鱼类养殖智能化监测系统 | 一等奖 |
4 | 智能化水下鱼虾连续无损伤混输泵送系统 | 二等奖 |
5 | 一种新型机动探测潜标系统 | 二等奖 |
6 | CFW21-1型九自由度方位姿态传感器 | 二等奖 |
7 | 水下潜器隐蔽投放型“浮潜标” | 三等奖 |
8 | 一种新型自航式海洋噪声测量系统 | 三等奖 |
9 | 基于硅藻生物膜叶绿素荧光响应对海洋高浓度氨氮的快速检测 | 三等奖 |
现代高效农业类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | 新型奶牛乳房炎药浴液 | 一等奖 |
2 | 面向高端农业的高精度CO2实时监测系统 | 一等奖 |
3 | 凤凰涅槃-打造“酵素+昆虫”二元环保新模式 | 一等奖 |
4 | 利用乳清寡肽制备功能性乳制品的关键技术及应用 | 二等奖 |
5 | 基于机器视觉的木材自动分级生产系统 | 二等奖 |
6 | 助力于乡村生态文明建设,有机废弃物高效无害化堆肥 | 二等奖 |
7 | 菌中蚝结—新型复合微生物菌剂 | 三等奖 |
8 | 蒜蛆伴生菌发酵大蒜秸秆肥料化利用 | 三等奖 |
9 | 改性腐殖酸钠对老龄蛋鸡肠道功能及其鸡蛋质量的影响 | 三等奖 |
医养健康类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | “晶”力充“肺”——开启共晶药物干粉吸入剂治疗特发性肺纤维化新纪元 | 一等奖 |
2 | ”针“材实料,化繁为简-氟化物高灵敏快检系统 | 一等奖 |
3 | 藻芙-制备修复类化妆品原料新方案 | 一等奖 |
4 | “疫”路显担当-------基于HCR信号放大的可视化核酸检测方法的研发 | 一等奖 |
5 | 新型氧头孢烯类抗菌药物关键中间体产业化开发 | 一等奖 |
6 | 癌无可遁——超灵敏结直肠癌早筛微流控芯片 | 一等奖 |
7 | 造物致用,“ 浆”成大器 | 一等奖 |
8 | 反“海克斯科技”-果浆无醇啤酒酿造技术创新 | 一等奖 |
9 | 不酮凡响——频哪酮的绿色清洁生产创新合成技术开发 | 一等奖 |
10 | “血”中送碳--急救用快速止血纱布 | 二等奖 |
11 | 百步穿杨:核仁精准靶向——新型荧光探针的开拓者 | 二等奖 |
12 | “饴”然自得——健康零卡阿洛酮糖合成技术开发 | 二等奖 |
13 | “移花接木”一种基于葡萄籽纳米材料功能性护肤品 | 二等奖 |
14 | 比距先锋,纸上探病—— 比距疾病标志物检测试纸 | 二等奖 |
15 | 家用智能发酵装置的关键技术研究 | 二等奖 |
6 | 检测人血清中C反应蛋白石墨炔基蛋白质分子印迹传感器 | 二等奖 |
17 | 人工智能解析蛋白质光学指纹的技术开发 | 二等奖 |
18 | 控糖不是梦—绿色抗性淀粉 | 二等奖 |
19 | 抗肺癌新药Lorlatinib关键中间体创新技术开发 | 三等奖 |
20 | 肠有益生菌,运动小冠军——益生菌微胶囊运动饮料的开发 | 三等奖 |
21 | 咖啡怡情,“芝”为相遇——芝麻咖啡 | 三等奖 |
22 | ”飞“上太空的斑马鱼和”藏“在显微镜下的细胞——新晋试药师携荧光探针,为环境与健康问诊把脉 | 三等奖 |
23 | 艾司奥美拉唑镁系列药物结晶技术开发 | 三等奖 |
24 | “晶”益求精——头孢哌酮钠结晶工艺研究 | 三等奖 |
25 | “芝麻”脱壳,紫“盐”衔花 ——脱皮芝麻盐 | 三等奖 |
26 | “去苯正源”——VOC净化暖风机 | 三等奖 |
27 | 炭染·石墨烯丝蛋白染色剂 | 三等奖 |
精品旅游类、文化创意类、现代金融类
序号 | 项目名称 | 奖次 |
1 | 房行中国--疫情时代房车旅行模式开创者 | 一等奖 |
2 | 虚拟仿真技术助力木叶盏非遗技艺传承发展 | 一等奖 |
3 | “儒礼鲁瓷”——黄河孕育陶瓷新品牌,助力文化复兴。 | 一等奖 |
4 | 数字“话”非遗 iculture 文化传媒有限公司 | 一等奖 |
5 | “温泉+康养+文旅”多业态融合数字孪生社区建设研究 | 一等奖 |
6 | ”链助未来“人才股融资交易平台 | 一等奖 |
7 | “未来基地”青少年人工智能教育研发与应用 | 二等奖 |
8 | 悠行中国——跨文化交互式公益的先行者 | 二等奖 |
9 | DPI——数据安全守护者 | 二等奖 |
10 | 基于大数据驱动的数字供销社系统 | 二等奖 |
11 | 闻鸡起“武”——全民武术教育健身方向标 | 二等奖 |
12 | AI智能音乐app设计 | 二等奖 |
13 | 七彩烛光 | 三等奖 |
14 | 乡村振兴背景下农村公共文化空间再造实训 | 三等奖 |
15 | 中国书法汉英语言资源共享平台 | 三等奖 |
16 | “知识外卖”校园电子商务平台 | 三等奖 |
17 | 电竞小镇—打造电竞生态文化 | 三等奖 |
18 | 宿旅慧游—民宿+文旅一站式智能化服务引领乡村振兴新征程 | 三等奖 |